这张表收录 US News 2027 全美大学排名前 50(含并列共 51 所)的本科招生要求,加上中国学生申请较多的 Purdue,共 52 所。和研究生不同,本科招生的说法差别很大,有的写硬门槛,有的只给建议分,有的根本不要求提交成绩,所以读表时要先看清楚类型。
有硬门槛的 21 所学校里,排名前 30 的多要求新托福 5(旧版 100 左右),哥伦比亚大学和布朗大学要求 5.5(旧版 105);排名靠后的公立大学多在 4 到 4.5。 另外 19 所给的是建议分或录取者常见分数,大多在 5 到 5.5。
查询日期 2026 年 11 月 5 日。「新托福」一列,蓝色是学校公布的分数,灰色写「约」的是学校只写旧分、按 ETS 对照表估算的。校名下的「官网原文」可以打开来源页。
完整院校表
| 学校 | 适用范围 | 旧版要求 | 新托福 | 单项要求 | MyBest |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻省理工学院MIT官网原文 | 本科招生建议 100 / 5.5 | 90 | 5学校公布 | — | 未写 |
| 普林斯顿大学Princeton University官网原文 | 本科招生未写最低分 | 不适用未写分数 | — | — | 未写 |
| 哈佛大学Harvard University官网原文 | 哈佛学院(本科)不要求语言成绩,可自愿提交 | 不适用不设门槛 | — | — | 未写 |
| 耶鲁大学Yale University官网原文 | 耶鲁学院(本科)无硬性最低分 | 100录取者常见 | 5学校公布 | — | 未写 |
| 加州理工学院Caltech官网原文 | 本科招生 | 100 | 5学校公布 | 阅读 5、听力 5、口语 5、写作 5 | 未写 |
| 斯坦福大学Stanford University官网原文 | 本科招生不要求语言成绩 | 不适用不设门槛 | — | — | 未写 |
| 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania官网原文 | 本科招生竞争力参考,非硬门槛 | 100录取者常见 | 5学校公布 | — | 不接受 |
| 杜克大学Duke University官网原文 | 本科招生建议但不强制提交语言成绩 | 100建议 | 5学校公布 | — | 未写 |
| 约翰斯·霍普金斯大学Johns Hopkins University官网原文 | 本科招生竞争力参考,非硬门槛 | —录取者常见 | 5学校公布 | 阅读 5.5、听力 5.5、口语 5、写作 5 | 未写 |
| 西北大学Northwestern University官网原文 | 本科招生无最低分,高分更有竞争力 | 不适用不设门槛 | — | — | 不接受 |
| 芝加哥大学University of Chicago官网原文 | 本科招生不要求正式成绩,可自愿提交 | 不适用不设门槛 | — | — | 未写 |
| 哥伦比亚大学Columbia University官网原文 | 本科招生 | 105 | 5.5学校公布 | — | 不接受 |
| 达特茅斯学院Dartmouth College官网原文 | 本科招生无最低分,多数录取者高于此分 | 100录取者常见 | 5学校公布 | — | 不接受 |
| 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University官网原文 | 本科招生单项 5 以上更有竞争力 | 102 | 5学校公布 | — | 不接受 |
| 康奈尔大学Cornell University官网原文 | 本科招生建议 5.5 | 100 | 5学校公布 | — | 未写 |
| 布朗大学Brown University官网原文 | 本科招生官网写多数情况下要求这个分数 | 105 | 5.5学校公布 | — | 不接受 |
| 莱斯大学Rice University官网原文 | 本科招生 | 100 | 5学校公布 | — | 不接受 |
| 范德堡大学Vanderbilt University官网原文 | 本科招生 | —建议 | 5学校公布 | — | 未写 |
| 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis官网原文 | 本科招生 | 100建议 | 5学校公布 | — | 不接受 |
| 加州大学伯克利分校UC Berkeley官网原文 | 本科招生 | 90 | 4.5学校公布 | — | 未写 |
| 加州大学洛杉矶分校UCLA官网原文 | 本科招生竞争力参考,非硬门槛 | 100录取者常见 | 5学校公布 | 阅读 5、听力 5、口语 5、写作 5 | 未写 |
| 圣母大学University of Notre Dame官网原文 | 本科招生官网强烈建议分,新制每科不低于 5 | 100建议 | 5.5学校公布 | 口语 25 | 未写 |
| 埃默里大学Emory University官网原文 | 本科招生官网写明不是硬门槛 | 100建议 | 5.5学校公布 | — | 未写 |
| 乔治城大学Georgetown University官网原文 | 本科招生建议提交,未写分数 | 不适用未写分数 | — | — | 未写 |
| 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan官网原文 | 本科招生官网写的是分数范围(100 左右、5–6) | 100 | 5学校公布 | 阅读 5、听力 5、口语 5、写作 5 | 未写 |
| 弗吉尼亚大学University of Virginia官网原文 | 本科招生鼓励提交,未写最低分 | 不适用未写分数 | — | — | 未写 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校UNC Chapel Hill官网原文 | 本科招生官网写明不是最低分 | 100录取者常见 | 5学校公布 | — | 未写 |
| 南加州大学University of Southern California官网原文 | 本科招生官网称「建议最低分」 | 100建议 | 5学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 未写 |
| 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology官网原文 | 本科招生页面未写分数,须满足佐治亚大学系统要求(系统最低 3.5 / 69,各校可设更高) | 不适用未写分数 | — | — | 未写 |
| 加州大学圣地亚哥分校UC San Diego官网原文 | 本科招生 | 83 | 4.5学校公布 | — | 未写 |
| 波士顿学院Boston College官网原文 | 本科招生官网称「建议最低分」 | 100建议 | 5学校公布 | — | 不接受 |
| 纽约大学New York University官网原文 | 本科招生不设最低分;新版总分和单项都按 5 | 100录取者常见 | 5学校公布 | — | 不接受 |
| 塔夫茨大学Tufts University官网原文 | 本科招生不设最低分,这是成功申请者常见分 | 100建议 | 5学校公布 | — | 不接受 |
| 波士顿大学Boston University官网原文 | 本科招生官网写旧版 90–100、单项 20 | 90录取者常见 | 5学校公布 | — | 未写 |
| 加州大学戴维斯分校UC Davis官网原文 | 本科招生本校页未写分数,取自 UC 系统页 | 80 | 4.5学校公布 | — | 不接受 |
| 加州大学尔湾分校UC Irvine官网原文 | 本科招生 | 80 | 4.5学校公布 | — | 不接受 |
| 佛罗里达大学University of Florida官网原文 | 本科招生要求提交,未写最低分 | 不适用未写分数 | — | — | 未写 |
| 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校University of Illinois Urbana-Champaign官网原文 | 本科招生要求提交,未写最低分 | 不适用未写分数 | — | — | 未写 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin–Madison官网原文 | 本科招生 | 80 | 4.5学校公布 | — | 不接受 |
| 得克萨斯大学奥斯汀分校UT Austin官网原文 | 本科招生 | 79 | 4学校公布 | — | 未写 |
| 维克森林大学Wake Forest University官网原文 | 本科招生要求提交,未写最低分 | 不适用未写分数 | — | — | 未写 |
| 东北大学(美国)Northeastern University官网原文 | 本科招生不设最低分;录取者中间 50%:102–110 / 5–5.5 | 102录取者常见 | 5学校公布 | — | 不接受 |
| 维拉诺瓦大学Villanova University官网原文 | 本科招生接受托福,未写分数 | 不适用未写分数 | — | — | 未写 |
| 凯斯西储大学Case Western Reserve University官网原文 | 本科招生 | 90 | 4.5学校公布 | — | 未写 |
| 利哈伊大学Lehigh University官网原文 | 本科招生官网称「分数指引」,不是硬门槛 | 95建议 | 5.5学校公布 | — | 未写 |
| 罗格斯大学新布朗斯维克校区Rutgers University–New Brunswick官网原文 | 本科招生药学、护理学院要求更高 | 79 | 4.5学校公布 | — | 未写 |
| 俄亥俄州立大学The Ohio State University官网原文 | 本科招生 | 79 | 4学校公布 | — | 未写 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校UC Santa Barbara官网原文 | 本科招生 | 80 | 4.5学校公布 | — | 不接受 |
| 马里兰大学帕克分校University of Maryland–College Park官网原文 | 本科招生低于此分走英语项目 | 95 | 5学校公布 | — | 不接受 |
| 罗切斯特大学University of Rochester官网原文 | 本科招生低于此分仍鼓励申请 | 100建议 | 5学校公布 | — | 不接受 |
| 华盛顿大学(西雅图)University of Washington官网原文 | 本科招生 | 76 | 4学校公布 | — | 不接受 |
| 普渡大学Purdue University官网原文 | 本科招生 | 88 | 4.5学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 未写 |
五种要求,约束力不一样
| 类型 | 学校 | 怎么理解 |
|---|---|---|
| 硬门槛(21) | 麻省理工学院、加州理工学院、哥伦比亚大学、卡内基梅隆大学、康奈尔大学、布朗大学、莱斯大学、加州大学伯克利分校、密歇根大学安娜堡分校、加州大学圣地亚哥分校、加州大学戴维斯分校、加州大学尔湾分校、得克萨斯大学奥斯汀分校、威斯康星大学麦迪逊分校、凯斯西储大学、罗格斯大学新布朗斯维克校区、俄亥俄州立大学、加州大学圣塔芭芭拉分校、马里兰大学帕克分校、华盛顿大学(西雅图)、普渡大学 | 低于这个分数通常不会被考虑 |
| 建议分(10) | 杜克大学、范德堡大学、圣路易斯华盛顿大学、圣母大学、埃默里大学、南加州大学、波士顿学院、塔夫茨大学、利哈伊大学、罗切斯特大学 | 学校建议达到,低于不一定直接淘汰,但会影响竞争力 |
| 录取者常见分数(9) | 耶鲁大学、宾夕法尼亚大学、约翰斯·霍普金斯大学、达特茅斯学院、加州大学洛杉矶分校、北卡罗来纳大学教堂山分校、纽约大学、波士顿大学、东北大学(美国) | 不是门槛,反映录取者的水平,按这个分数准备更稳妥 |
| 不设门槛(4) | 哈佛大学、斯坦福大学、西北大学、芝加哥大学 | 官网写明不设最低分或不要求提交,英语能力从其他材料判断 |
| 未写分数(8) | 普林斯顿大学、乔治城大学、弗吉尼亚大学、佐治亚理工学院、佛罗里达大学、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校、维克森林大学、维拉诺瓦大学 | 建议或要求证明英语能力,但页面没有写分数 |
斯坦福、哈佛、芝加哥大学这类学校不要求提交语言成绩,并不表示英语不重要。学校只是不用考试来证明;如果你的学校不是英语授课,提交一个高分通常仍然有帮助。
学校写的是旧分?输入要求分数,换算成新托福分带
单项要求
下表是写了新托福单项分数的学校,其中部分是建议分或录取者常见分数,以完整院校表的类型标注为准。
| 学校 | 适用范围 | 类型 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加州理工学院 | 本科招生 | 硬门槛 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 约翰斯·霍普金斯大学 | 本科招生 | 常见分 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 |
| 加州大学洛杉矶分校 | 本科招生 | 常见分 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 密歇根大学安娜堡分校 | 本科招生 | 硬门槛 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 南加州大学 | 本科招生 | 建议分 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 普渡大学 | 本科招生 | 硬门槛 | 4 | 4 | 4 | 4 |
约翰斯·霍普金斯大学建议阅读、听力达到 5.5。加州理工和密歇根大学要求四科都不低于 5,这意味着不能靠强项拉平弱项。四科怎么组合能拿到目标总分,见新托福评分标准。
本科要求为什么常常比研究生高
同一所学校里,本科的语言要求常常高于研究生院:哥伦比亚大学本科旧版 105、文理研究生院 100;布朗大学本科 105、研究生院 90;莱斯大学本科 100、研究生院 90;密歇根大学本科 100、研究生院 84。
所以不要用研究生院的线去估本科要求,也不要拿同校学长的研究生分数作参考。
这个分数有多难?ToeflHub 304 位考生(不限于本科申请者)的首次模考里,总分达到 5 的占 29%,达到 5.5 的占 5%,每科都不低于 5 的只有 3%。
哪些情况可以不考托福
本科的免考条件比研究生更看中学阶段,主要看英语授课的年数,也有学校接受 SAT、ACT 分数。这几所写得比较具体:
| 学校 | 官网写的条件 |
|---|---|
| 哥伦比亚大学 | 母语是英语;中学全程以英语授课;SAT 阅读写作 700 分以上,或 ACT 英语、阅读任一科 29 分以上 |
| 密歇根大学 | SAT 阅读写作 650 分以上,或 ACT 阅读和英语都在 27 分以上,并且最近完成至少四年严格的学术学习 |
| 凯斯西储大学 | 到毕业时在英语授课学校就读满两年;SAT 阅读写作 630 分以上或 ACT 英语 26 分以上也可以 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | 中学四年都以英语为主要授课语言 |
| 塔夫茨大学、维克森林大学 | 英语授课的中学读满三年 |
| 利哈伊大学 | 最近两个完整学年以英语授课 |
| 加州大学尔湾分校 | ACT 英语 24 分或 SAT 阅读写作 680 分可以满足要求 |
| 纽约大学 | SAT、ACT、AP、IB 等成绩都不能用来免考 |
| 伊利诺伊大学 | 未在认可的英语国家读完 10–12 年级就必须提交成绩,官网写明不能豁免,可提交的成绩包括 ACT、SAT |
同样是 SAT 分数,有的学校接受,有的明确不接受;同样看英语授课,年限也从两年到四年不等。加州理工要求所有国际申请者提交英语成绩。在国际学校就读的同学,先确认学校认可的「英语授课」年限,再决定要不要考。
申请时间
美国本科早申(ED / EA)多在 11 月 1 日前后截止,常规申请多在 1 月初。托福从考完到学校收到成绩,稳妥按约 3 周算,具体的场次和倒推方法见托福最晚什么时候考,考试日期见2026 托福考试时间表。
常见问题
美国本科托福要考多少分?
有硬门槛的学校多在 4.5 到 5。排名前 30 的多要求 5,哥伦比亚大学、布朗大学要求 5.5;公立大学较低,比如得克萨斯大学奥斯汀分校、俄亥俄州立大学、华盛顿大学是 4,伯克利、普渡、威斯康星麦迪逊是 4.5。冲排名靠前的学校,建议按 5.5 以上准备。
哪些美国名校本科不要求托福?
本文核对的页面里,斯坦福、哈佛、芝加哥大学写明不要求提交语言成绩。普林斯顿、乔治城大学、弗吉尼亚大学、佛罗里达大学等没有写分数。是否需要提交,要看你的教育背景。
托福 90 分能申请美国前 50 本科吗?
旧版 90 分(新托福 4.5)能达到伯克利、圣地亚哥分校、普渡、威斯康星麦迪逊等的最低线,也达到麻省理工的旧版最低线,但麻省理工新版最低线是 5。前 30 所的要求或常见分数多在 5 以上。
新托福 5 分够申请美国本科吗?
能达到绝大多数硬门槛,但哥伦比亚大学、布朗大学要求 5.5,麻省理工、康奈尔、圣母大学、埃默里大学、利哈伊大学也建议 5.5。竞争力还要看整体申请材料。
美本申请能用 MyBest 吗?
多数学校不接受。哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学、莱斯大学、卡内基梅隆大学、达特茅斯学院等都写明不接受或不采用,按单次考试成绩准备更稳妥。
数据来源与方法
学校范围是 US News 2027 全美大学排名前 50(含并列共 51 所),另加 Purdue University。全部数字来自学校招生官网,查询日期 2026 年 11 月 5 日;UC Davis 本校页没有写分数,取自 UC 系统页。佐治亚理工学院本科页没有写具体分数,只要求满足佐治亚大学系统的规定,该系统最低要求为 3.5(旧版 69),学校可以设更高标准。研究生要求和其他地区见新托福院校要求汇总。
看完攻略,用一套模考检验一下
- 阅读、听力、写作、口语四科,题型与 2026 新版一致
- 口语、写作 AI 评分,逐项给出反馈
- 考完出 1–6 分成绩报告,知道该补哪一科