本文核对的 16 所英国大学里,有 3 所对 2026 年 1 月 21 日之后考的新托福有限制:牛津不接受;剑桥本科的英语要求已不列托福,研究生达到分数后还要加考剑桥语言中心的测试;曼彻斯特按 ETS 对照表逐案审核。其余 13 所照常接受,多数已经公布了 1–6 分制的要求。
如果目标里有牛津或剑桥,只考托福是不够的,要同时准备雅思或剑桥英语考试。目标是其他英国学校的,托福可以正常使用,但要按专业所在的「档位」查分数线。
本页内容:有限制的学校 · 本科要求 · 研究生要求 · 档位怎么查 · 新分和对照表 · 家考与 MyBest
查询日期 2026 年 11 月 17 日。「认新托福」一列写的是学校是否接受 2026 年 1 月 21 日之后考的托福,点「依据」可以打开来源页。「新托福」一列,蓝色是学校公布的分数,灰色写「约」的是学校只写旧分、按 ETS 对照表估算的。
哪些学校对新托福有限制
| 学校 | 适用范围 | 认新托福 | 旧版要求 | 新托福 | 单项要求 | 家考 | MyBest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛津大学University of Oxford官网页面 | 研究生 Standard 级只认 2026-01-21 前考的托福;课程页注明用哪一级 | 不接受依据 | 100 | — | 阅读 24、听力 22、口语 25、写作 24 | 接受 | 不接受 |
| 牛津大学University of Oxford官网页面 | 研究生 Higher 级只认 2026-01-21 前考的托福 | 不接受依据 | 110 | — | 阅读 24、听力 22、口语 25、写作 24 | 接受 | 不接受 |
| 牛津大学University of Oxford官网页面 | 本科2026-01-21 起考的托福不被接受,学校称正在评估 | 不接受依据 | 110 | — | 阅读 24、听力 22、口语 25、写作 24 | 接受 | 未写 |
| 剑桥大学University of Cambridge官网页面 | 研究生(分数见各课程页)1-21 后考的托福达标后还要加考剑桥语言中心测试;不接受 MyBest | 有条件依据 | 不适用未写分数 | — | — | 接受 | 不接受 |
| 剑桥大学University of Cambridge官网页面 | 本科(学院页示例:基督学院)本科招生页的最低英语要求已不列托福;学院页写托福须在 2026-01-21 前考 | 不接受依据 | 110 | — | 阅读 25、听力 25、口语 25、写作 25 | 未写 | 未写 |
| 曼彻斯特大学University of Manchester官网页面 | 全校典型档(对应雅思 6.5)1-21 后的托福按 ETS 对照逐案审核;页面写不接受 Special Home Edition;以课程页为准 | 有条件依据 | 90录取者常见 | 4.5学校公布 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 4.5 | 未写 | 未写 |
| 曼彻斯特大学University of Manchester官网页面 | 全校典型档(对应雅思 7.0)1-21 后的托福按 ETS 对照逐案审核;页面写不接受 Special Home Edition;以课程页为准 | 有条件依据 | 100录取者常见 | 5学校公布 | — | 未写 | 未写 |
- 牛津大学:本科和研究生页面都写明,只接受 2026 年 1 月 21 日之前考的 TOEFL iBT(含家考),之后考的不满足英语条件。本科页称改版后的考试「正在评估」。
- 剑桥大学:本科招生页列出的最低英语要求是雅思、中学毕业资格和剑桥英语考试,没有托福;学院页(如基督学院)写托福须在 2026 年 1 月 21 日之前考。研究生接受托福,但 1 月 21 日之后考的,达到课程分数后还会被要求参加剑桥语言中心的在线测试。研究生录取条件说明还写明不接受 MyBest。
- 曼彻斯特大学:1 月 21 日之前考的按 0–120 分要求;之后考的按 ETS 对照表逐案审核。页面同时写明不接受 TOEFL iBT Special Home Edition。
已经考过旧版托福、成绩还在两年有效期内的同学:牛津的本科和研究生、剑桥的研究生都接受 2026 年 1 月 21 日之前考的托福;剑桥本科以学院的要求为准,基督学院写的也是这个日期之前考的托福。
本科托福要求
| 学校 | 适用范围 | 认新托福 | 旧版要求 | 新托福 | 单项要求 | 家考 | MyBest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛津大学University of Oxford官网页面 | 本科2026-01-21 起考的托福不被接受,学校称正在评估 | 不接受依据 | 110 | — | 阅读 24、听力 22、口语 25、写作 24 | 接受 | 未写 |
| 剑桥大学University of Cambridge官网页面 | 本科(学院页示例:基督学院)本科招生页的最低英语要求已不列托福;学院页写托福须在 2026-01-21 前考 | 不接受依据 | 110 | — | 阅读 25、听力 25、口语 25、写作 25 | 未写 | 未写 |
| 帝国理工学院Imperial College London官网页面 | 本科 Standard 级专业页注明所用级别 | 接受依据 | 92 | 4.5学校公布 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 4.5 | 接受 | 不接受 |
| 伦敦大学学院(UCL)University College London (UCL)官网页面 | 本科 Level 1本科与研究生分档数字不同,以专业页为准 | 接受依据 | 92 | 4.5学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 接受 | 不接受 |
| 伦敦政治经济学院(LSE)London School of Economics and Political Science官网页面 | 本科须在同一次考试中达标 | 接受依据 | 100 | 5.5学校公布 | 阅读 5、听力 5、口语 5、写作 5 | 接受 | 未写 |
| 伦敦国王学院(KCL)King's College London官网页面 | 本科 Band B人文、社科、商、法、医等专业;适用 2027/28 入学 | 接受依据 | 100 | 5学校公布 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 4.5 | 接受 | 不接受 |
| 爱丁堡大学University of Edinburgh官网页面 | 本科 计算机与数学(示例)各项目单独设定要求 | 接受依据 | 92 | 4.5学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 接受 | 不接受 |
| 曼彻斯特大学University of Manchester官网页面 | 全校典型档(对应雅思 6.5)1-21 后的托福按 ETS 对照逐案审核;页面写不接受 Special Home Edition;以课程页为准 | 有条件依据 | 90录取者常见 | 4.5学校公布 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 4.5 | 未写 | 未写 |
| 华威大学University of Warwick官网页面 | 本科 Band A(最低档)Band B 为 92 / 4.5,Band C 为 100 / 5.0 | 接受依据 | 87 | 4.5学校公布 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 4.5 | 接受 | 不接受 |
| 布里斯托大学University of Bristol官网页面 | Profile C(本科、研究生通用)专业对应档位见课程页 | 接受依据 | 88 | 4.5学校公布 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 4.5 | 接受 | 未写 |
| 杜伦大学Durham University官网页面 | 本科 Band B多数本科专业;法学为 Band A | 接受依据 | 80 | 4.5学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 接受 | 未写 |
| 格拉斯哥大学University of Glasgow官网页面 | 本科(经济学等专业页)新要求原文为「总分 92、单项不低于 4.5」,新旧分制混写 | 接受依据 | 90 | 约 4.5按 ETS 对照估算 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 4.5 | 接受 | 接受 |
| 利兹大学University of Leeds官网页面 | 本科(全校标准)须在同一次考试中达标;部分专业可能更高 | 接受依据 | 80 | 4学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 未写 | 不接受 |
| 伯明翰大学University of Birmingham官网页面 | 本科 Group A计算机、多数工程、生物、化学等 | 接受依据 | 80 | 4.5学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 接受 | 未写 |
| 圣安德鲁斯大学University of St Andrews官网页面 | 本科 理学院(Profile 7-D)人文学院 Profile 3-D 要求更高 | 接受依据 | 81 | 4.5学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 接受 | 未写 |
英国本科的旧版最低线在 80–110 分之间。帝国理工、UCL、爱丁堡的计算机与数学等专业是旧版 92(新托福 4.5),LSE 是旧版 100、新托福 5.5;杜伦的多数本科专业、伯明翰的理工类专业和利兹的全校标准是旧版 80,新托福分别是 4.5、4.5 和 4。
授课型硕士托福要求
| 学校 | 适用范围 | 认新托福 | 旧版要求 | 新托福 | 单项要求 | 家考 | MyBest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛津大学University of Oxford官网页面 | 研究生 Standard 级只认 2026-01-21 前考的托福;课程页注明用哪一级 | 不接受依据 | 100 | — | 阅读 24、听力 22、口语 25、写作 24 | 接受 | 不接受 |
| 牛津大学University of Oxford官网页面 | 研究生 Higher 级只认 2026-01-21 前考的托福 | 不接受依据 | 110 | — | 阅读 24、听力 22、口语 25、写作 24 | 接受 | 不接受 |
| 剑桥大学University of Cambridge官网页面 | 研究生(分数见各课程页)1-21 后考的托福达标后还要加考剑桥语言中心测试;不接受 MyBest | 有条件依据 | 不适用未写分数 | — | — | 接受 | 不接受 |
| 帝国理工学院Imperial College London官网页面 | 研究生 Standard 级课程页注明用 Standard 还是 Higher | 接受依据 | 92 | 4.5学校公布 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 4.5 | 接受 | 不接受 |
| 帝国理工学院Imperial College London官网页面 | 研究生 Higher 级课程页注明用 Standard 还是 Higher | 接受依据 | 100 | 5学校公布 | 阅读 5、听力 5、口语 5、写作 5 | 接受 | 不接受 |
| 伦敦大学学院(UCL)University College London (UCL)官网页面 | 研究生 Level 1共分 Level 1–5,专业对应级别见课程页 | 接受依据 | 92 | 4.5学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 接受 | 不接受 |
| 伦敦大学学院(UCL)University College London (UCL)官网页面 | 研究生 Level 2专业对应级别见课程页 | 接受依据 | 96 | 5学校公布 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 4.5 | 接受 | 不接受 |
| 伦敦政治经济学院(LSE)London School of Economics and Political Science官网页面 | 研究生 Standard 档另有 Higher 档与法学档 | 接受依据 | 100 | 5.5学校公布 | 阅读 5、听力 5、口语 4.5、写作 5 | 接受 | 未写 |
| 伦敦政治经济学院(LSE)London School of Economics and Political Science官网页面 | 研究生 法学项目(最高档) | 接受依据 | 109 | 5.5学校公布 | 阅读 5、听力 5、口语 5.5、写作 5.5 | 接受 | 未写 |
| 伦敦国王学院(KCL)King's College London官网页面 | 研究生 Band B适用 2027/28 入学,项目对应档位见课程页 | 接受依据 | 100 | 5学校公布 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 4.5 | 接受 | 不接受 |
| 伦敦国王学院(KCL)King's College London官网页面 | 研究生 Band D适用 2027/28 入学,项目对应档位见课程页 | 接受依据 | 92 | 4.5学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 接受 | 不接受 |
| 爱丁堡大学University of Edinburgh官网页面 | 研究生 商学院 MSc Management(示例)各项目单独设定要求 | 接受依据 | 100 | 5学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 接受 | 不接受 |
| 曼彻斯特大学University of Manchester官网页面 | 全校典型档(对应雅思 7.0)1-21 后的托福按 ETS 对照逐案审核;页面写不接受 Special Home Edition;以课程页为准 | 有条件依据 | 100录取者常见 | 5学校公布 | — | 未写 | 未写 |
| 华威大学University of Warwick官网页面 | 研究生 Band A(最低档)Band B 为 100 / 5.0 | 接受依据 | 92 | 4.5学校公布 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 4.5 | 接受 | 不接受 |
| 华威大学University of Warwick官网页面 | 研究生 Band C项目对应档位见课程页 | 接受依据 | 108 | 5.5学校公布 | 阅读 5、听力 5、口语 5、写作 5 | 接受 | 不接受 |
| 布里斯托大学University of Bristol官网页面 | Profile A(最高档,本科、研究生通用)专业对应档位见课程页 | 接受依据 | 103 | 5.5学校公布 | 阅读 5、听力 5、口语 5、写作 5 | 接受 | 未写 |
| 布里斯托大学University of Bristol官网页面 | Profile E(本科、研究生通用)专业对应档位见课程页 | 接受依据 | 88 | 4.5学校公布 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 4.5 | 接受 | 未写 |
| 杜伦大学Durham University官网页面 | 授课型硕士 Band B商学院、计算机、工程等 | 接受依据 | 80 | 4.5学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 接受 | 未写 |
| 杜伦大学Durham University官网页面 | 授课型硕士 Band A历史、英文、公共政策等 | 接受依据 | 90 | 5学校公布 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 4.5 | 接受 | 未写 |
| 格拉斯哥大学University of Glasgow官网页面 | 授课型硕士(公共政策、金融与管理等)新要求原文为「总分 92、单项不低于 4.5」,新旧分制混写 | 接受依据 | 90 | 约 4.5按 ETS 对照估算 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 4.5 | 接受 | 接受 |
| 格拉斯哥大学University of Glasgow官网页面 | 授课型硕士 计算机科学新要求另一种组合:听力 5,其余 4.5 | 接受依据 | 90 | 约 4.5按 ETS 对照估算 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 5 | 接受 | 接受 |
| 南安普顿大学University of Southampton官网页面 | Band A(最低档,本科、研究生通用)专业对应档位未在官网读到;旧分未列 | 接受依据 | — | 4学校公布 | 阅读 3.5、听力 3.5、口语 3.5、写作 3.5 | 接受 | 未写 |
| 南安普顿大学University of Southampton官网页面 | Band E(中间档,本科、研究生通用)专业对应档位未在官网读到 | 接受依据 | 92 | 4.5学校公布 | 阅读 4.5、听力 4.5、口语 4.5、写作 4.5 | 接受 | 未写 |
| 南安普顿大学University of Southampton官网页面 | Band I(最高档,本科、研究生通用)专业对应档位未在官网读到 | 接受依据 | 100 | 5学校公布 | 阅读 5、听力 5、口语 5、写作 4.5 | 接受 | 未写 |
| 利兹大学University of Leeds官网页面 | 授课型硕士(全校标准)须在同一次考试中达标;部分专业可能更高 | 接受依据 | 88 | 4.5学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 未写 | 不接受 |
| 伯明翰大学University of Birmingham官网页面 | 授课型硕士 理科类(最低档)部分项目要求更高或更低 | 接受依据 | 80 | 4.5学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 接受 | 未写 |
| 伯明翰大学University of Birmingham官网页面 | 授课型硕士 计算机、工程、商科经济等新要求:总分 4.5,任意两项不低于 4.5、另两项不低于 4 | 接受依据 | 88 | 4.5学校公布 | 阅读 21、听力 20、口语 22、写作 21 | 接受 | 未写 |
| 圣安德鲁斯大学University of St Andrews官网页面 | 授课型硕士 计算机、经济金融、管理等(Profile 5-D) | 接受依据 | 91 | 5学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 接受 | 未写 |
| 圣安德鲁斯大学University of St Andrews官网页面 | 授课型硕士 化学、物理、教育等(Profile 7-D) | 接受依据 | 81 | 4.5学校公布 | 阅读 4、听力 4、口语 4、写作 4 | 接受 | 未写 |
授课型硕士的分数线也按档位分。最常见的新托福要求是 4.5,对应帝国理工 Standard、UCL Level 1、华威 Band A、杜伦和伯明翰的商科与理工类项目;要求 5 的是帝国理工 Higher、UCL Level 2、KCL Band B 这一档;LSE 的研究生和法学项目要求 5.5。
课程页只写了旧版分数?输入要求分数,换算成新托福目标分
英国学校按档位定分:怎么查自己专业的要求
英国学校很少有全校统一的托福线,通常是先把专业分到几个档位,再给每个档位定分数。本文收录的学校用的叫法各不相同:
| 学校 | 档位叫法 | 本文收录的档位 |
|---|---|---|
| 牛津大学 | Standard / Higher | 两档都收录 |
| 帝国理工学院 | Standard / Higher | 两档都收录 |
| UCL | Level 1–5 | Level 1、Level 2 |
| LSE | A–D(Standard、Higher、法学等) | Standard、法学 |
| KCL | Band A–E | Band B、Band D |
| 华威大学 | Band A–D | Band A、Band C |
| 布里斯托大学 | Profile A–H | Profile A、C、E |
| 杜伦大学 | Band A–C | Band A、Band B |
| 南安普顿大学 | Band A–I | Band A、E、I |
| 伯明翰大学 | 按学科分组 | 理科、计算机与工程等 |
| 圣安德鲁斯大学 | Profile(如 5-D、7-D) | 5-D、7-D |
查自己的要求分两步:先在课程页找到它属于哪一档,再回到学校的英语要求页看这一档的分数。同一所学校,人文社科和理工商科常常差一到两档,例如杜伦的历史、英文、公共政策硕士是 Band A(新托福 5),商学院、计算机和工程是 Band B(新托福 4.5)。
新托福要求和 ETS 对照表的差别
本文收录的英国条目里,有 33 条同时写了旧版和新版的最低要求,可以拿来和 ETS 官方对照表比较。其中 22 条与对照表一致,11 条高半档,没有比对照表低的。
高半档的有三种情况:
- 旧版 80–81 分定成新托福 4.5(按对照表是 4):杜伦、伯明翰、圣安德鲁斯。
- 旧版 90–91 分定成 5(按对照表是 4.5):杜伦 Band A、圣安德鲁斯 5-D。
- 旧版 100–103 分定成 5.5(按对照表是 5):LSE、布里斯托 Profile A。
所以学校只写旧分、还没公布新要求时,按对照表算出的分数再多准备半档更稳妥。
家考和 MyBest
本文收录的英国学校,页面上多数写明接受托福家考(Home Edition)。曼彻斯特写明不接受 Special Home Edition,利兹要求在考点参加的单次考试。
MyBest(不同场次的最高单科成绩合并)多数学校不接受:牛津、剑桥研究生、帝国理工、UCL、KCL、爱丁堡、华威、利兹都写明须在同一次考试中达标。写明接受的只有格拉斯哥。没有写的学校,按单次成绩准备更稳妥。
常见问题
英国大学接受新托福吗?
本文核对的 16 所里,13 所照常接受 2026 年 1 月 21 日之后考的托福,多数已公布 1–6 分要求。牛津不接受;剑桥本科不列托福,研究生需要加考;曼彻斯特逐案审核。
牛津大学接受托福吗?
只接受 2026 年 1 月 21 日之前考的 TOEFL iBT(含家考)。研究生 Standard 级要求旧版 100、Higher 级 110,单项分别不低于阅读 24、听力 22、口语 25、写作 24。之后考的新托福不满足英语条件,需要改考雅思等学校接受的考试。
剑桥大学接受托福吗?
本科的最低英语要求里没有托福,学院页写托福须在 2026 年 1 月 21 日之前考。研究生接受托福,但 1 月 21 日之后考的,达到课程分数后还要参加剑桥语言中心的测试,不接受 MyBest。
英国研究生托福要考多少分?
本文收录的授课型硕士里,新托福最常见的要求是 4.5(旧版约 92),较高的档位是 5,LSE 是 5.5。具体看课程页标注的档位。
英国大学接受托福家考吗?
本文收录的学校多数写明接受家考。曼彻斯特写明不接受 Special Home Edition,利兹要求在考点考试。申请前以课程页和学校英语要求页为准。
托福和雅思,申请英国选哪个?
目标有牛津或剑桥的,需要雅思或剑桥英语考试;目标是其他英国学校的,托福和雅思都可以。同时申请美国和英国的,托福可以两边都用,只是要避开牛津、剑桥这类不接受新托福的学校。分数怎么对照,见托福还是雅思。
数据来源与方法
学校范围是 G5(牛津、剑桥、帝国理工、UCL、LSE)加上中国学生申请较多的 11 所英国大学,不是完整排名。每所学校核对本科和授课型硕士的英语要求页,按档位分数线的,收录最低档和中国学生常见专业所在的档位。全部数字和「是否接受新托福」的判断都来自学校官网,查询日期 2026 年 11 月 17 日。英国学校的要求会随入学年份更新,申请前请以课程页为准。美国、香港和新加坡的要求见新托福院校要求汇总。
看完攻略,用一套模考检验一下
- 阅读、听力、写作、口语四科,题型与 2026 新版一致
- 口语、写作 AI 评分,逐项给出反馈
- 考完出 1–6 分成绩报告,知道该补哪一科